Jinis mesin | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Kapasitas nglereni maksimal (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Dhuwur kerja maksimal (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ukuran kasur (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Dawane blade (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Jembaré blade (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Sudut miring meja | 15 derajat watara 10 derajat | 15 derajat watara 10 derajat | 15 derajat watara 10 derajat | 15 derajat watara 10 derajat | Sisih kiwa tetep sadurunge lan sawise 10 ° kira-kira 15 |
Daya motor utama 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Daya motor utama 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Daya Transmisi (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saw band kacepetan S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Daya las (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Kapasitas las (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Bobot mesin (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Ukuran Mekanik (L x W x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |